LED Tube Light, T5 / T8 Tube AC85-240V/ DC12V 24V

Model NO.: T5/ T8 tube
Warranty: 3 Years
Certification: CE, RoHS, EMC, LVD
Input Voltage: AC85-230V, DC12V 24V
LED Chips: Epistar
Certificate: Ce, RoHS, FC
CRI: 80
PF: 90
Beam Angle: 180 Degree
Lens Cover: Frosted, Transparent
Lamp Body Material: Aluminum
LED: Low-Power
Light: Day White or Warm White, Comfortable for Eyes
Usage: Indoor Lighting, House Lighting or Commercial light
Trademark: WORLD-DAWN
Transport Package: 125*20*18cm / 25PCS in Carton for 1.2 M Tube; 65*
Specification: Dia. 26, Length 600mm, 1200mm, 1500mm
Origin: China
HS Code: 9405409000
Model NO.: T5/ T8 tube
Warranty: 3 Years
Certification: CE, RoHS, EMC, LVD
Input Voltage: AC85-230V, DC12V 24V
LED Chips: Epistar
Certificate: Ce, RoHS, FC
CRI: 80
PF: 90
Beam Angle: 180 Degree
Lens Cover: Frosted, Transparent
Lamp Body Material: Aluminum
LED: Low-Power
Light: Day White or Warm White, Comfortable for Eyes
Usage: Indoor Lighting, House Lighting or Commercial light
Trademark: WORLD-DAWN
Transport Package: 125*20*18cm / 25PCS in Carton for 1.2 M Tube; 65*
Specification: Dia. 26, Length 600mm, 1200mm, 1500mm
Origin: China
HS Code: 9405409000
LED Tube Light, T5 / T8 Tube AC85-240V/ DC12V 24V


LED Tube Light, T5 / T8 Tube AC85-240V/ DC12V 24V
LED Tube Light, T5 / T8 Tube AC85-240V/ DC12V 24V

LED Tube, LED Tube light , T5 Tube T8 Tube

Benefits:
1. Immediate Power Savings
2. No Ballast/ Starter Needed
3. Easy to Install
4. Low Heat Dissipation, Increase The Life Time
5. Eliminates Maintence and Reduces Costs
6. No Environmentally Hazardous Materials
7. No Warm-up Time, Instant-on With Full Light Output and Stable Color

LED Tube Causions and Warnings:
1. Indoor Use Only
2. Do Not Open When It Is Working
3. Turn Power off Before Inspaction, Installation or Removeal
4. This LED Tube of Light Voltage Is Not Dimmable, Do Not Use With Dimmers
5. Specificattion Is Subject to Change With Notice
No. Item Number Input(V) Power Size(mm) LED Quantity Colour Tem LM/W Q/carton Packing Size W/carton PF
Transparent Frosted
SMD2835-T5 Fixture-(Aluminium + PC cover),Electricity single end input, earth wire connecting
1 WD-FT300-5W AC165V-265V 5W L300*Φ16 SMD2835-22pcs 2700K - 6500K 80LM 70LM 30pcs 34*16*20CM 3.20KG PF>=0.9
2 WD-FT600-9W AC165V-265V 9W L600*Φ16 SMD2835-44pcs 2700K - 6500K 80LM 70LM 64*16*20CM 5.20Kg
3 WD-FT900-12W AC165V-265V 12W L900*Φ16 SMD2835-64pcs 2700K - 6500K 80LM 70LM 94*16.5*20CM 6.90KG
4 WD-FT1200-16W AC165V-265V 16W L1200*Φ16 SMD2835-88pcs 2700K - 6500K 80LM 70LM 122.5*16*20CM 8.80Kg
SMD2835-T8 tube -(1/2Aluminium + 1/2 PC cover),Electricity double end input.
1 WD-T600-9W AC165V-265V 9W L600*Φ26 SMD2835-44pcs 2700K - 6500K 90LM 85LM 30pcs 62*19.5*19CM 6.00KG PF>=0.9
2 WD-T900-13W AC165V-265V 13W L900*Φ26 SMD2835-68pcs 2700K - 6500K 90LM 85LM 93*19.5*19CM 8.50KG
3 WD-T1200-18W AC165V-265V 18W L1200*Φ26 SMD2835-96pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 123*19.5*19CM 11.00KG
4 WD-T1200-24W AC85V-277V 24W L1200*Φ26 SMD2835-120pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 123*19.5*19CM 11.20KG
5 WD-T1500-24W AC85V-277V 24W L1500*Φ26 SMD2835-132pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 25pcs 152.5*21.3*21.8CM 15.20KG
6 WD-T1800-26W AC85V-277V 26W L1800*Φ26 SMD2835-144pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 182.5*21.3*1.8CM 16.25KG
7 WD-T1800-36W AC85V-277V 36W L1800*Φ26 SMD2835-200pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 182.5*21.3*1.8CM 16.7KG
8 WD-T2400-36W AC85V-277V 36W L2400*Φ26 SMD2835-200pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 241.5*21.3*21.8CM 26.20KG
9 WD-T2400-40W AC85V-277V 40W L2400*Φ26 SMD2835-240pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 241.5*21.3*21.8CM 26.7KG  
SMD2835-T8 Fixture -(1/2Aluminium + 1/2 PC cover), Electricity single end input. earth wire connecting
1 WD-T600-9W-F AC165V-265V 9W L600*Φ26 SMD2835-44pcs 2700K - 6500K 90LM 85LM 30pcs 65.5*23*19CM 7.50KG PF>=0.9
2 WD-T900-13W-F AC165V-265V 13W L900*Φ26 SMD2835-68pcs 2700K - 6500K 90LM 85LM 95*23*19CM 10.52KG
3 WD-T1200-18W-F AC165V-265V 18W L1200*Φ26 SMD2835-96pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 126*23*19CM 13.8KG
4 WD-T1200-24W-F AC85V-277V 24W L1200*Φ26 SMD2835-120pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 126*23*19CM 14.00KG
5 WD-T1500-24W-F AC85V-277V 24W L1500*Φ26 SMD2835-132pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 25pcs 152.5*26.3*26.3CM 19.00KG
6 WD-T1800-26W-F AC85V-277V 26W L1800*Φ26 SMD2835-144pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 182.5*21.3*1.8CM 16.25KG
7 WD-T2400-36W-F AC85V-277V 36W L2400*Φ26 SMD2835-200pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 241.5*26.3*26.3M 32.00KG
8 WD-T2400-40W-F AC85V-277V 40W L2400*Φ26 SMD2835-240pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 241.5*21.3*21.8CM 32.50KG  
LED Tube Light, T5 / T8 Tube AC85-240V/ DC12V 24V


LED Tube Light, T5 / T8 Tube AC85-240V/ DC12V 24V
LED Tube Light, T5 / T8 Tube AC85-240V/ DC12V 24V

LED Tube, LED Tube light , T5 Tube T8 Tube

Benefits:
1. Immediate Power Savings
2. No Ballast/ Starter Needed
3. Easy to Install
4. Low Heat Dissipation, Increase The Life Time
5. Eliminates Maintence and Reduces Costs
6. No Environmentally Hazardous Materials
7. No Warm-up Time, Instant-on With Full Light Output and Stable Color

LED Tube Causions and Warnings:
1. Indoor Use Only
2. Do Not Open When It Is Working
3. Turn Power off Before Inspaction, Installation or Removeal
4. This LED Tube of Light Voltage Is Not Dimmable, Do Not Use With Dimmers
5. Specificattion Is Subject to Change With Notice
No. Item Number Input(V) Power Size(mm) LED Quantity Colour Tem LM/W Q/carton Packing Size W/carton PF
Transparent Frosted
SMD2835-T5 Fixture-(Aluminium + PC cover),Electricity single end input, earth wire connecting
1 WD-FT300-5W AC165V-265V 5W L300*Φ16 SMD2835-22pcs 2700K - 6500K 80LM 70LM 30pcs 34*16*20CM 3.20KG PF>=0.9
2 WD-FT600-9W AC165V-265V 9W L600*Φ16 SMD2835-44pcs 2700K - 6500K 80LM 70LM 64*16*20CM 5.20Kg
3 WD-FT900-12W AC165V-265V 12W L900*Φ16 SMD2835-64pcs 2700K - 6500K 80LM 70LM 94*16.5*20CM 6.90KG
4 WD-FT1200-16W AC165V-265V 16W L1200*Φ16 SMD2835-88pcs 2700K - 6500K 80LM 70LM 122.5*16*20CM 8.80Kg
SMD2835-T8 tube -(1/2Aluminium + 1/2 PC cover),Electricity double end input.
1 WD-T600-9W AC165V-265V 9W L600*Φ26 SMD2835-44pcs 2700K - 6500K 90LM 85LM 30pcs 62*19.5*19CM 6.00KG PF>=0.9
2 WD-T900-13W AC165V-265V 13W L900*Φ26 SMD2835-68pcs 2700K - 6500K 90LM 85LM 93*19.5*19CM 8.50KG
3 WD-T1200-18W AC165V-265V 18W L1200*Φ26 SMD2835-96pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 123*19.5*19CM 11.00KG
4 WD-T1200-24W AC85V-277V 24W L1200*Φ26 SMD2835-120pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 123*19.5*19CM 11.20KG
5 WD-T1500-24W AC85V-277V 24W L1500*Φ26 SMD2835-132pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 25pcs 152.5*21.3*21.8CM 15.20KG
6 WD-T1800-26W AC85V-277V 26W L1800*Φ26 SMD2835-144pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 182.5*21.3*1.8CM 16.25KG
7 WD-T1800-36W AC85V-277V 36W L1800*Φ26 SMD2835-200pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 182.5*21.3*1.8CM 16.7KG
8 WD-T2400-36W AC85V-277V 36W L2400*Φ26 SMD2835-200pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 241.5*21.3*21.8CM 26.20KG
9 WD-T2400-40W AC85V-277V 40W L2400*Φ26 SMD2835-240pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 241.5*21.3*21.8CM 26.7KG  
SMD2835-T8 Fixture -(1/2Aluminium + 1/2 PC cover), Electricity single end input. earth wire connecting
1 WD-T600-9W-F AC165V-265V 9W L600*Φ26 SMD2835-44pcs 2700K - 6500K 90LM 85LM 30pcs 65.5*23*19CM 7.50KG PF>=0.9
2 WD-T900-13W-F AC165V-265V 13W L900*Φ26 SMD2835-68pcs 2700K - 6500K 90LM 85LM 95*23*19CM 10.52KG
3 WD-T1200-18W-F AC165V-265V 18W L1200*Φ26 SMD2835-96pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 126*23*19CM 13.8KG
4 WD-T1200-24W-F AC85V-277V 24W L1200*Φ26 SMD2835-120pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 126*23*19CM 14.00KG
5 WD-T1500-24W-F AC85V-277V 24W L1500*Φ26 SMD2835-132pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 25pcs 152.5*26.3*26.3CM 19.00KG
6 WD-T1800-26W-F AC85V-277V 26W L1800*Φ26 SMD2835-144pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 182.5*21.3*1.8CM 16.25KG
7 WD-T2400-36W-F AC85V-277V 36W L2400*Φ26 SMD2835-200pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 241.5*26.3*26.3M 32.00KG
8 WD-T2400-40W-F AC85V-277V 40W L2400*Φ26 SMD2835-240pcs 2700K - 6500K 100LM 90LM 241.5*21.3*21.8CM 32.50KG  

Network DDF Solution

Cabinet Sliding Shelf,Cabinets Keyboard,Cabinets Fixed Shelf

DisplayPort Cable Co., Ltd. , http://www.easycabling.cn